Aramidové
Aramidové tkaniny se vyznačují vysokou pevností a houževnatostí. Používají se na výrobu ohnivzdorného oblečení, neprůstřelných vest a panelů, ochranných pomůcek pro hasiče, posílení pryžových výrobků (pneumatiky, lana, kabely a plachtoviny), pro výrobu lodí, dopravních prostředků, letadel, tunningu a aplikací.
Nabízíme aramidové tkaniny v gramáži od 60 g/m2 do 1350 g/m2.
Typ tkaniny |
Dostava x cm (ISO 1049-2) |
Tloušťka [mm] (ISO 5084) |
Hmotnost [g/m2] (EN 12127) | Vazba | |
---|---|---|---|---|---|
Osnova (± 0,3) | Útek (± 0,3) | (± 15%) | (± 4%) | ||
TA 60 | 13.0 | 13.0 | 0.08 | 62 | Plain |
TA 110 | 12.2 | 12.2 | 0.13 | 110 | Plain |
TA 125 | 14.0 | 14.0 | 0.17 | 125 | Plain |
TA 281 | 6.7 | 6.7 | 0.25 | 173 | Plain |
TA 282 | 6.7 | 6.7 | 0.25 | 173 | Twill 2/2 |
TA 328 | 6.8 | 6.8 | 0.33 | 220 | Plain |
TA 335 | 6.7 | 6.7 | 0.33 | 223 | Crowsfoot satin |
TA 338 | 8.0 | 8.0 | 0.42 | 260 | Twill 2/2 |
TA 900 | 6.7 | 6.7 | 0.40 | 326 | 5-H Satin |
TA 1350 | 9.3 | 9.3 | 0.68 | 450 | Basket 4/4 |
PREPREGY-všechny tkaniny mohou být impregnovány různými typy pryskyřic.